Bạn có biết các ký hiệu $, £, ¥, € này là gì chưa? Đây là các ký hiệu tiền tệ phổ biến. Bài viết này sẽ thống kê tất cả các ký hiệu và mã tiền tệ của các đồng tiền trên thế giới từ những đồng tiền mạnh như $, £, ¢, ¥, € tới các đồng tiền nhỏ hơn.
Ký hiệu $, £, ¥, € là gì?
- $ là ký hiệu của đơn vị tiền tệ Dollar hay Peso. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia sử dụng ký hiệu $ cho đồng tiền của mình như Argentina, Colombia, Hong Kong… và được biết tới nhiều nhất là Hoa Kỳ
- £ là ký hiệu của đơn vị tiền tệ Pound. Trên thế giới có nhiều quốc gia sử dụng ký hiệu £ cho đồng tiền của mình như Ai Cập, Syria… và được biết tới nhiều nhất là nước Anh
- ¥ là ký hiệu của đơn vị tiền tệ yên Nhật và nhân dân tệ.
- € là ký hiệu của đồng euro – đồng tiên chung của các quốc gia thuộc khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu
Các ký hiệu các đồng tiền trên thế giới
STT | QUỐC GIA/LOẠI TIỀN | MÃ TIỀN TỆ | KÝ HIỆU |
1 | Albania Lek | ALL | Lek |
2 | Afghanistan Afghani | AFN | ؋ |
3 | Argentina Peso | ARS | $ |
4 | Aruba Guilder | AWG | ƒ |
5 | Dollar Úc | AUD | $ |
6 | Azerbaijan Manat | AZN | ₼ |
7 | Bahamas Dollar | BSD | $ |
8 | Barbados Dollar | BBD | $ |
9 | Belarus Ruble | BYN | Br |
10 | Belize Dollar | BZD | BZ$ |
11 | Bermuda Dollar | BMD | $ |
12 | Bolivia Bolíviano | BOB | $b |
13 | Bosnia and Herzegovina Convertible Marka | BAM | KM |
14 | Botswana Pula | BWP | P |
15 | Bulgaria Lev | BGN | лв |
16 | Brazil Real | BRL | R$ |
17 | Brunei Darussalam Dollar | BND | $ |
18 | Cambodia Riel | KHR | ៛ |
19 | Canada Dollar | CAD | $ |
20 | Cayman Islands Dollar | KYD | $ |
21 | Chile Peso | CLP | $ |
22 | China Yuan Renminbi | CNY | ¥ |
23 | Colombia Peso | COP | $ |
24 | Costa Rica Colon | CRC | ₡ |
25 | Croatia Kuna | HRK | kn |
26 | Cuba Peso | CUP | ₱ |
27 | Czech Republic Koruna | CZK | Kč |
28 | Denmark Krone | DKK | kr |
29 | Dominican Republic Peso | DOP | RD$ |
30 | East Caribbean Dollar | XCD | $ |
31 | Egypt Pound | EGP | £ |
32 | El Salvador Colon | SVC | $ |
33 | Euro Member Countries | EUR | € |
34 | Euro Member Countries | EUR | € |
35 | Falkland Islands Pound | FKP | £ |
36 | Fiji Dollar | FJD | $ |
37 | Ghana Cedi | GHS | ¢ |
38 | Gibraltar Pound | GIP | £ |
39 | Guatemala Quetzal | GTQ | Q |
40 | Guernsey Pound | GGP | £ |
41 | Guyana Dollar | GYD | $ |
42 | Honduras Lempira | HNL | L |
43 | Hong Kong Dollar | HKD | $ |
44 | Hungary Forint | HUF | Ft |
45 | Iceland Krona | ISK | kr |
46 | India Rupee | INR | |
47 | Indonesia Rupiah | IDR | Rp |
48 | Iran Rial | Iran Rial | ﷼ |
49 | Isle of Man Pound | IMP | £ |
50 | Israel Shekel | ILS | ₪ |
51 | Jamaica Dollar | JMD | J$ |
52 | Japan Yen | JPY | ¥ |
53 | Jersey Pound | JEP | £ |
54 | Kazakhstan Tenge | KZT | лв |
55 | Korea (North) Won | KPW | ₩ |
56 | Korea (South) Won | KRW | ₩ |
57 | Kyrgyzstan Som | KGS | лв |
58 | Laos Kip | LAK | ₭ |
59 | Lebanon Pound | LBP | £ |
60 | Liberia Dollar | LRD | $ |
61 | Macedonia Denar | MKD | ден |
62 | Malaysia Ringgit | MYR | RM |
63 | Mauritius Rupee | MUR | ₨ |
64 | Mexico Peso | MXN | $ |
65 | Mongolia Tughrik | MNT | ₮ |
66 | Mozambique Metical | MZN | MT |
67 | Namibia Dollar | NAD | $ |
68 | Nepal Rupee | NPR | ₨ |
69 | Netherlands | ANG | ƒ |
70 | New Zealand Dollar | NZD | $ |
71 | Nicaragua Cordoba | NIO | C$ |
72 | Nigeria Naira | NGN | ₦ |
73 | Norway Krone | NOK | kr |
74 | Oman Rial | OMR | ﷼ |
75 | Pakistan Rupee | PKR | ₨ |
76 | Panama Balboa | PAB | B/. |
77 | Paraguay Guarani | PYG | Gs |
78 | Peru Sol | PEN | S/. |
79 | Philippines Peso | PHP | ₱ |
80 | Poland Zloty | PLN | zł |
81 | Qatar Riyal | QAR | ﷼ |
82 | Romania Leu | RON | ₽ |
83 | Russia Ruble | RUB | ₽ |
84 | Saint Helena Pound | SHP | £ |
85 | Saudi Arabia Riyal | SAR | ﷼ |
86 | Serbia Dinar | RSD | Дин. |
87 | Seychelles Rupee | SCR | ₨ |
88 | Singapore Dollar | SGD | $ |
89 | Solomon Islands Dollar | SBD | $ |
90 | Somalia Shilling | SOS | S |
91 | South Africa Rand | ZAR | R |
92 | Sri Lanka Rupee LKR | LKR | ₨ |
93 | Sweden Krona | SEK | kr |
94 | Switzerland Franc | CHF | CHF |
95 | Suriname Dollar | SRD | $ |
96 | Syria Pound | SYP | £ |
97 | Taiwan New Dollar | TWD | NT$ |
98 | Thailand Baht | THB | ฿ |
99 | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | TT$ |
100 | Turkey Lira | TRY | |
101 | Tuvalu Dollar | TVD | $ |
102 | Ukraine Hryvnia | UAH | ₴ |
103 | United Kingdom Pound | GBP | £ |
104 | United States Dollar | USD | $ |
105 | Uruguay Peso | UYU | $U |
106 | Uzbekistan Som | UZS | лв |
107 | Venezuela Bolívar | VEF | Bs |
108 | Viet Nam Dong | VND | ₫ |
109 | Yemen Rial | YER | ﷼ |
110 | Zimbabwe Dollar | ZWD | Z$ |
Bên trên là danh sách các loại ký hiệu tiền tệ trên thế giới. Hy vọng qua bài viết này Luv.vn giúp bạn có thể tra cứu nhanh các loại tiền tệ trên thế giới 1 cách nhanh nhất.